DOLPO 2
Dolpo 2 | ITV Wings
Production arrêtée
Un remarquable comportement en vol pour des performances surprenantes !
Homologuée EN A, la Dolpo2 se distingue des autres voiles de sa catégorie par un remarquable comportement en vol pour des performances surprenantes. Gonflage en douceur, sans effort, la voile se cale sans point dur au dessus de la tête. En vol la Dolpo2 s'apprivoise immédiatement et dégage une puissance tranquille pour une voile de cette catégorie. Elle est rapide.
Le débattement aux commandes est progressif et permet un dosage précis pour optimiser le virage.
DOLPO 2
en détail
Choix des couleurs

Choix des couleurs
données techniques
DOLPO 2 | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Surface à plat (m²) | 22 | 24 | 26 | 28 |
Allongement à plat | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
Nombre de cellules | 48 | 48 | 48 | 48 |
Poids Total Volant parapente (kg) | 55-75 (EN-A) | 70-90 (EN-A) | 85-105 (EN-A) | 100-125 (EN-A) |
Poids Total Volant paramoteur (kg) | 55-100 (DGAC) | 70-120 (DGAC) | 85-140 (DGAC) | 100-160 (DGAC) |
Vitesse bras hauts (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vitesse max (km/h) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Homologation | EN-A / DGAC | EN-A / DGAC | EN-A / DGAC | EN-A / DGAC |
téléchargements
Composition du pack
-
sac de rangement ITV
-
inner bag
-
sangle de compression
-
notice d'utilisation
-
goodies ITV